ALABAMA ZIP CODES:
ALABAMA LONGITUDE CODES
ALABAMA LATITUDE CODES
CITY ZIP CODES:
| ZipCode | City | State | County | Latitude | Longitude |
| 35004 | MOODY | AL | SAINT CLAIR | 33.603374 | -86.494434 |
| 35004 | MOODY | AL | SAINT CLAIR | 33.603374 | -86.494434 |
| 35005 | ADAMSVILLE | AL | JEFFERSON | 33.592857 | -86.994015 |
| 35006 | ADGER | AL | JEFFERSON | 33.44619 | -87.222997 |
| 35006 | ADGER | AL | JEFFERSON | 33.44619 | -87.222997 |
| 35007 | ALABASTER | AL | SHELBY | 33.218709 | -86.783546 |
| 35010 | ALEXANDER CITY | AL | TALLAPOOSA | 32.901124 | -85.917795 |
| 35010 | ALEXANDER CITY | AL | TALLAPOOSA | 32.901124 | -85.917795 |
| 35011 | ALEXANDER CITY | AL | TALLAPOOSA | 32.9394 | -85.9466 |
| 35011 | ALEXANDER CITY | AL | TALLAPOOSA | 32.9394 | -85.9466 |
| 35013 | ALLGOOD | AL | BLOUNT | 33.9119 | -86.5094 |
| 35014 | ALPINE | AL | TALLADEGA | 33.345229 | -86.265748 |
| 35015 | ALTON | AL | JEFFERSON | 33.5795 | -86.6376 |
| 35016 | ARAB | AL | MARSHALL | 34.321754 | -86.496857 |
| 35019 | BAILEYTON | AL | CULLMAN | 34.304454 | -86.635313 |
| 35020 | BESSEMER | AL | JEFFERSON | 33.401858 | -86.943222 |
| 35020 | BESSEMER | AL | JEFFERSON | 33.401858 | -86.943222 |
| 35021 | BESSEMER | AL | JEFFERSON | 33.4014 | -86.9547 |
| 35022 | BESSEMER | AL | JEFFERSON | 33.333662 | -86.96042 |
| 35022 | BESSEMER | AL | JEFFERSON | 33.333662 | -86.96042 |
| 35022 | BESSEMER | AL | JEFFERSON | 33.333662 | -86.96042 |
| 35022 | BESSEMER | AL | JEFFERSON | 33.333662 | -86.96042 |
| 35023 | BESSEMER | AL | JEFFERSON | 33.462639 | -87.092621 |
| 35023 | BESSEMER | AL | JEFFERSON | 33.462639 | -87.092621 |
| 35023 | BESSEMER | AL | JEFFERSON | 33.462639 | -87.092621 |
| 35023 | BESSEMER | AL | JEFFERSON | 33.462639 | -87.092621 |
| 35031 | BLOUNTSVILLE | AL | BLOUNT | 34.117896 | -86.562142 |
| 35032 | BON AIR | AL | TALLADEGA | 33.2638 | -86.3359 |
| 35033 | BREMEN | AL | CULLMAN | 33.945896 | -87.013089 |
| 35033 | BREMEN | AL | CULLMAN | 33.945896 | -87.013089 |
| 35034 | BRENT | AL | BIBB | 32.923422 | -87.276234 |
| 35035 | BRIERFIELD | AL | BIBB | 33.069403 | -86.979053 |
| 35036 | BROOKSIDE | AL | JEFFERSON | 33.639205 | -86.910431 |
| 35038 | BURNWELL | AL | WALKER | 33.7076 | -87.0877 |
| 35040 | CALERA | AL | SHELBY | 33.11094 | -86.717582 |
| 35041 | CARDIFF | AL | JEFFERSON | 33.645518 | -86.933534 |
| 35042 | CENTREVILLE | AL | BIBB | 32.918437 | -87.122843 |
| 35042 | CENTREVILLE | AL | BIBB | 32.918437 | -87.122843 |
| 35043 | CHELSEA | AL | SHELBY | 33.314781 | -86.668362 |
| 35044 | CHILDERSBURG | AL | TALLADEGA | 33.26363 | -86.384506 |
| 35044 | CHILDERSBURG | AL | TALLADEGA | 33.26363 | -86.384506 |
| 35045 | CLANTON | AL | CHILTON | 32.826962 | -86.669067 |
| 35046 | CLANTON | AL | CHILTON | 32.902608 | -86.556416 |
| 35048 | CLAY | AL | JEFFERSON | 33.7027 | -86.5998 |
| 35049 | CLEVELAND | AL | BLOUNT | 33.971302 | -86.60019 |
| 35051 | COLUMBIANA | AL | SHELBY | 33.226176 | -86.610458 |
| 35052 | COOK SPRINGS | AL | SAINT CLAIR | 33.587903 | -86.406427 |
| 35053 | CRANE HILL | AL | CULLMAN | 34.043736 | -87.054085 |
| 35054 | CROPWELL | AL | SAINT CLAIR | 33.505938 | -86.323944 |
| 35055 | CULLMAN | AL | CULLMAN | 34.14938 | -86.747356 |
| 35056 | CULLMAN | AL | CULLMAN | 34.2028 | -86.8483 |
| 35057 | CULLMAN | AL | CULLMAN | 34.108937 | -86.988664 |
| 35058 | CULLMAN | AL | CULLMAN | 34.239018 | -86.748461 |
| 35060 | DOCENA | AL | JEFFERSON | 33.562297 | -86.93591 |
| 35061 | DOLOMITE | AL | JEFFERSON | 33.467352 | -86.96125 |
| 35062 | DORA | AL | JEFFERSON | 33.719829 | -87.042008 |
| 35063 | EMPIRE | AL | WALKER | 33.819774 | -87.012167 |
| 35064 | FAIRFIELD | AL | JEFFERSON | 33.475621 | -86.928148 |
| 35068 | FULTONDALE | AL | JEFFERSON | 33.612225 | -86.822093 |
| 35068 | FULTONDALE | AL | JEFFERSON | 33.612225 | -86.822093 |
| 35068 | FULTONDALE | AL | JEFFERSON | 33.612225 | -86.822093 |
| 35070 | GARDEN CITY | AL | CULLMAN | 34.009409 | -86.747729 |
| 35071 | GARDENDALE | AL | JEFFERSON | 33.706944 | -86.863814 |
| 35072 | GOODWATER | AL | COOSA | 33.088424 | -86.067168 |
| 35073 | GRAYSVILLE | AL | JEFFERSON | 33.667544 | -86.974336 |
| 35073 | GRAYSVILLE | AL | JEFFERSON | 33.667544 | -86.974336 |
| 35073 | GRAYSVILLE | AL | JEFFERSON | 33.667544 | -86.974336 |
| 35074 | GREEN POND | AL | BIBB | 33.226067 | -87.125538 |
| 35077 | HANCEVILLE | AL | CULLMAN | 34.015502 | -86.826142 |
| 35078 | HARPERSVILLE | AL | SHELBY | 33.324922 | -86.454339 |
| 35079 | HAYDEN | AL | BLOUNT | 33.932462 | -86.766044 |
| 35079 | HAYDEN | AL | BLOUNT | 33.932462 | -86.766044 |
| 35080 | HELENA | AL | SHELBY | 33.249186 | -86.920428 |
| 35082 | HOLLINS | AL | CLAY | 33.11691 | -86.16983 |
| 35083 | HOLLY POND | AL | CULLMAN | 34.182886 | -86.600875 |
| 35085 | JEMISON | AL | CHILTON | 32.979137 | -86.733873 |
| 35087 | JOPPA | AL | CULLMAN | 34.306726 | -86.581374 |
| 35089 | KELLYTON | AL | COOSA | 32.94416 | -86.048244 |
| 35091 | KIMBERLY | AL | JEFFERSON | 33.782718 | -86.785842 |
| 35094 | LEEDS | AL | JEFFERSON | 33.513635 | -86.577822 |
| 35096 | LINCOLN | AL | TALLADEGA | 33.620913 | -86.116838 |
| 35097 | LOCUST FORK | AL | BLOUNT | 33.897739 | -86.624186 |
| 35098 | LOGAN | AL | CULLMAN | 34.124058 | -87.040322 |
| 35111 | MC CALLA | AL | JEFFERSON | 33.292563 | -87.095025 |
| 35111 | MC CALLA | AL | JEFFERSON | 33.292563 | -87.095025 |
| 35112 | MARGARET | AL | SAINT CLAIR | 33.678102 | -86.477924 |
| 35114 | MAYLENE | AL | SHELBY | 33.226802 | -86.905589 |
| 35115 | MONTEVALLO | AL | SHELBY | 33.10944 | -86.893998 |
| 35115 | MONTEVALLO | AL | SHELBY | 33.10944 | -86.893998 |
| 35116 | MORRIS | AL | JEFFERSON | 33.726373 | -86.768351 |
| 35117 | MOUNT OLIVE | AL | JEFFERSON | 33.654253 | -86.885653 |
| 35118 | MULGA | AL | JEFFERSON | 33.543002 | -87.042694 |
| 35118 | MULGA | AL | JEFFERSON | 33.543002 | -87.042694 |
| 35118 | MULGA | AL | JEFFERSON | 33.543002 | -87.042694 |
| 35118 | MULGA | AL | JEFFERSON | 33.543002 | -87.042694 |
| 35119 | NEW CASTLE | AL | JEFFERSON | 33.646974 | -86.770807 |
| 35120 | ODENVILLE | AL | SAINT CLAIR | 33.672962 | -86.397935 |
| 35120 | ODENVILLE | AL | SAINT CLAIR | 33.672962 | -86.397935 |
| 35121 | ONEONTA | AL | BLOUNT | 33.946378 | -86.434454 |
| 35121 | ONEONTA | AL | BLOUNT | 33.946378 | -86.434454 |
| 35121 | ONEONTA | AL | BLOUNT | 33.946378 | -86.434454 |
| 35121 | ONEONTA | AL | BLOUNT | 33.946378 | -86.434454 |
| 35121 | ONEONTA | AL | BLOUNT | 33.946378 | -86.434454 |
| 35123 | PALMERDALE | AL | JEFFERSON | 33.7306 | -86.6495 |
| 35124 | PELHAM | AL | SHELBY | 33.309422 | -86.764955 |
| 35124 | PELHAM | AL | SHELBY | 33.309422 | -86.764955 |
| 35124 | PELHAM | AL | SHELBY | 33.309422 | -86.764955 |
| 35124 | PELHAM | AL | SHELBY | 33.309422 | -86.764955 |
| 35124 | PELHAM | AL | SHELBY | 33.309422 | -86.764955 |
| 35125 | PELL CITY | AL | SAINT CLAIR | 33.630641 | -86.293897 |
| 35125 | PELL CITY | AL | SAINT CLAIR | 33.630641 | -86.293897 |
| 35125 | PELL CITY | AL | SAINT CLAIR | 33.630641 | -86.293897 |
| 35125 | PELL CITY | AL | SAINT CLAIR | 33.630641 | -86.293897 |
| 35126 | PINSON | AL | JEFFERSON | 33.728668 | -86.646864 |
| 35126 | PINSON | AL | JEFFERSON | 33.728668 | -86.646864 |
| 35127 | PLEASANT GROVE | AL | JEFFERSON | 33.491688 | -86.974764 |
| 35127 | PLEASANT GROVE | AL | JEFFERSON | 33.491688 | -86.974764 |
| 35127 | PLEASANT GROVE | AL | JEFFERSON | 33.491688 | -86.974764 |
| 35128 | PELL CITY | AL | SAINT CLAIR | 33.54221 | -86.348795 |
| 35130 | QUINTON | AL | WALKER | 33.636244 | -87.140289 |
| 35130 | QUINTON | AL | WALKER | 33.636244 | -87.140289 |
| 35131 | RAGLAND | AL | SAINT CLAIR | 33.727324 | -86.190339 |
| 35133 | REMLAP | AL | BLOUNT | 33.830431 | -86.602567 |
| 35135 | RIVERSIDE | AL | SAINT CLAIR | 33.623474 | -86.20304 |
| 35136 | ROCKFORD | AL | COOSA | 32.893461 | -86.272484 |
| 35137 | SAGINAW | AL | SHELBY | 33.2162 | -86.7919 |
| 35139 | SAYRE | AL | JEFFERSON | 33.712832 | -86.958212 |
| 35142 | SHANNON | AL | JEFFERSON | 33.4054 | -86.8716 |
| 35143 | SHELBY | AL | SHELBY | 33.082103 | -86.548192 |
| 35144 | SILURIA | AL | SHELBY | 33.2442 | -86.8166 |
| 35144 | SILURIA | AL | SHELBY | 33.2442 | -86.8166 |
| 35144 | SILURIA | AL | SHELBY | 33.2442 | -86.8166 |
| 35144 | SILURIA | AL | SHELBY | 33.2442 | -86.8166 |
| 35144 | SILURIA | AL | SHELBY | 33.2442 | -86.8166 |
| 35146 | SPRINGVILLE | AL | SAINT CLAIR | 33.78675 | -86.446824 |
| 35147 | STERRETT | AL | SHELBY | 33.418234 | -86.547404 |
| 35147 | STERRETT | AL | SHELBY | 33.418234 | -86.547404 |
| 35148 | SUMITON | AL | WALKER | 33.756681 | -87.04511 |
| 35148 | SUMITON | AL | WALKER | 33.756681 | -87.04511 |
| 35149 | SYCAMORE | AL | TALLADEGA | 33.245595 | -86.208252 |
| 35150 | SYLACAUGA | AL | TALLADEGA | 33.179757 | -86.225824 |
| 35150 | SYLACAUGA | AL | TALLADEGA | 33.179757 | -86.225824 |
| 35151 | SYLACAUGA | AL | TALLADEGA | 33.076748 | -86.353673 |
| 35151 | SYLACAUGA | AL | TALLADEGA | 33.076748 | -86.353673 |
| 35160 | TALLADEGA | AL | TALLADEGA | 33.376143 | -86.071249 |
| 35161 | TALLADEGA | AL | TALLADEGA | 33.4277 | -86.1048 |
| 35171 | THORSBY | AL | CHILTON | 32.889486 | -86.749766 |
| 35172 | TRAFFORD | AL | JEFFERSON | 33.854561 | -86.697127 |
| 35173 | TRUSSVILLE | AL | JEFFERSON | 33.64688 | -86.57387 |
| 35173 | TRUSSVILLE | AL | JEFFERSON | 33.64688 | -86.57387 |
| 35175 | UNION GROVE | AL | MARSHALL | 34.456297 | -86.510121 |
| 35176 | VANDIVER | AL | SHELBY | 33.481002 | -86.498032 |
| 35178 | VINCENT | AL | SHELBY | 33.419458 | -86.396571 |
| 35179 | VINEMONT | AL | CULLMAN | 34.270616 | -86.940996 |
| 35180 | WARRIOR | AL | JEFFERSON | 33.81369 | -86.825564 |
| 35181 | WATSON | AL | JEFFERSON | 33.6338 | -86.8794 |
| 35182 | WATTSVILLE | AL | SAINT CLAIR | 33.6608 | -86.2636 |
| 35182 | WATTSVILLE | AL | SAINT CLAIR | 33.6608 | -86.2636 |
| 35183 | WEOGUFKA | AL | COOSA | 32.933794 | -86.39942 |
| 35184 | WEST BLOCTON | AL | BIBB | 33.119308 | -87.166764 |
| 35185 | WESTOVER | AL | SHELBY | 33.3494 | -86.5358 |
| 35186 | WILSONVILLE | AL | SHELBY | 33.261148 | -86.510438 |
| 35187 | WILTON | AL | SHELBY | 33.0788 | -86.8819 |
| 35188 | WOODSTOCK | AL | BIBB | 33.185126 | -87.173794 |
| 35201 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35202 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35203 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.51926 | -86.807546 |
| 35204 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.522445 | -86.842106 |
| 35205 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.493464 | -86.800177 |
| 35205 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.493464 | -86.800177 |
| 35206 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.565158 | -86.711263 |
| 35207 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.564818 | -86.835872 |
| 35208 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.499292 | -86.880368 |
| 35209 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.464529 | -86.806566 |
| 35209 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.464529 | -86.806566 |
| 35209 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.464529 | -86.806566 |
| 35210 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.543202 | -86.671257 |
| 35210 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.543202 | -86.671257 |
| 35210 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.543202 | -86.671257 |
| 35210 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.543202 | -86.671257 |
| 35210 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.543202 | -86.671257 |
| 35210 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.543202 | -86.671257 |
| 35210 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.543202 | -86.671257 |
| 35211 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.456572 | -86.860266 |
| 35211 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.456572 | -86.860266 |
| 35212 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.550306 | -86.744878 |
| 35213 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.50846 | -86.738661 |
| 35213 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.50846 | -86.738661 |
| 35213 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.50846 | -86.738661 |
| 35213 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.50846 | -86.738661 |
| 35214 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.578614 | -86.893912 |
| 35214 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.578614 | -86.893912 |
| 35215 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.648641 | -86.699286 |
| 35215 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.648641 | -86.699286 |
| 35216 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.42109 | -86.783272 |
| 35216 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.42109 | -86.783272 |
| 35216 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.42109 | -86.783272 |
| 35216 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.42109 | -86.783272 |
| 35216 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.42109 | -86.783272 |
| 35217 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.607804 | -86.75931 |
| 35217 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.607804 | -86.75931 |
| 35218 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.508576 | -86.895308 |
| 35218 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.508576 | -86.895308 |
| 35219 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35219 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35219 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35220 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35220 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35220 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35221 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.455634 | -86.900061 |
| 35222 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.523376 | -86.767463 |
| 35222 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.523376 | -86.767463 |
| 35223 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.493446 | -86.73136 |
| 35223 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.493446 | -86.73136 |
| 35223 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.493446 | -86.73136 |
| 35223 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.493446 | -86.73136 |
| 35223 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.493446 | -86.73136 |
| 35224 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.519349 | -86.94495 |
| 35226 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.39801 | -86.84067 |
| 35226 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.39801 | -86.84067 |
| 35226 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.39801 | -86.84067 |
| 35226 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.39801 | -86.84067 |
| 35226 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.39801 | -86.84067 |
| 35226 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.39801 | -86.84067 |
| 35228 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.456278 | -86.917396 |
| 35228 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.456278 | -86.917396 |
| 35229 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.464942 | -86.79529 |
| 35229 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.464942 | -86.79529 |
| 35229 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.464942 | -86.79529 |
| 35231 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35232 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35233 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.50826 | -86.804535 |
| 35234 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.540737 | -86.801371 |
| 35235 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.627296 | -86.653268 |
| 35235 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.627296 | -86.653268 |
| 35235 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.627296 | -86.653268 |
| 35235 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.627296 | -86.653268 |
| 35235 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.627296 | -86.653268 |
| 35235 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.627296 | -86.653268 |
| 35235 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.627296 | -86.653268 |
| 35236 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35236 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35237 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35238 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.4975 | -86.7638 |
| 35238 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.4975 | -86.7638 |
| 35242 | BIRMINGHAM | AL | SHELBY | 33.399602 | -86.682992 |
| 35242 | BIRMINGHAM | AL | SHELBY | 33.399602 | -86.682992 |
| 35242 | BIRMINGHAM | AL | SHELBY | 33.399602 | -86.682992 |
| 35242 | BIRMINGHAM | AL | SHELBY | 33.399602 | -86.682992 |
| 35242 | BIRMINGHAM | AL | SHELBY | 33.399602 | -86.682992 |
| 35242 | BIRMINGHAM | AL | SHELBY | 33.399602 | -86.682992 |
| 35243 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.446444 | -86.740832 |
| 35243 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.446444 | -86.740832 |
| 35243 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.446444 | -86.740832 |
| 35243 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.446444 | -86.740832 |
| 35243 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.446444 | -86.740832 |
| 35244 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.351416 | -86.821528 |
| 35244 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.351416 | -86.821528 |
| 35244 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.351416 | -86.821528 |
| 35244 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.351416 | -86.821528 |
| 35246 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35246 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35246 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35249 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35249 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35253 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35253 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35253 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35254 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.514326 | -86.854418 |
| 35254 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.514326 | -86.854418 |
| 35254 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.514326 | -86.854418 |
| 35255 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35259 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35259 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35260 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35260 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35261 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35261 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35266 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35266 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35266 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35266 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35266 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35282 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35282 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35282 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35283 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35283 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35283 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35285 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35285 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35285 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35287 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35287 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35287 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35288 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35288 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35288 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35290 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35290 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35290 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35291 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35291 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35291 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35292 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35292 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35292 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35293 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35293 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35293 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35294 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35294 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35294 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35295 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35295 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35295 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35296 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35296 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35296 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35297 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35297 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35297 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35298 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35298 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35298 | BIRMINGHAM | AL | JEFFERSON | 33.5208 | -86.8027 |
| 35401 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.173002 | -87.6135 |
| 35401 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.173002 | -87.6135 |
| 35402 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.2098 | -87.5692 |
| 35402 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.2098 | -87.5692 |
| 35403 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.204268 | -87.527006 |
| 35404 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.216329 | -87.498292 |
| 35404 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.216329 | -87.498292 |
| 35404 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.216329 | -87.498292 |
| 35405 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.110098 | -87.552052 |
| 35405 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.110098 | -87.552052 |
| 35406 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.345952 | -87.473363 |
| 35407 | TUSCALOOSA | AL | TUSCALOOSA | 33.2502 | -87.5501 |
| 35440 | ABERNANT | AL | TUSCALOOSA | 33.2906 | -87.1981 |
| 35441 | AKRON | AL | HALE | 32.855328 | -87.715739 |
| 35441 | AKRON | AL | HALE | 32.855328 | -87.715739 |
