CONNECTICUT ZIP CODES:
CONNECTICUT COUNTY ZIP CODES:
CONNECTICUT POSTAL ZIP CODES:
CONNECTICUT LONGITUDE COORDINATES:
CONNECTICUT LATITUDE COORDINATES:
CONNECTICUT CITY ZIP CODES:
| ZipCode | City | State | County | Latitude | Longitude |
| 6001 | AVON | CT | HARTFORD | 41.79163 | -72.854526 |
| 6002 | BLOOMFIELD | CT | HARTFORD | 41.852981 | -72.736005 |
| 6006 | WINDSOR | CT | HARTFORD | 41.8525 | -72.6443 |
| 6006 | WINDSOR | CT | HARTFORD | 41.8525 | -72.6443 |
| 6010 | BRISTOL | CT | HARTFORD | 41.681368 | -72.94049 |
| 6010 | BRISTOL | CT | HARTFORD | 41.681368 | -72.94049 |
| 6011 | BRISTOL | CT | HARTFORD | 41.6714 | -72.9494 |
| 6013 | BURLINGTON | CT | HARTFORD | 41.761312 | -72.95722 |
| 6013 | BURLINGTON | CT | HARTFORD | 41.761312 | -72.95722 |
| 6016 | BROAD BROOK | CT | HARTFORD | 41.907656 | -72.551654 |
| 6016 | BROAD BROOK | CT | HARTFORD | 41.907656 | -72.551654 |
| 6016 | BROAD BROOK | CT | HARTFORD | 41.907656 | -72.551654 |
| 6016 | BROAD BROOK | CT | HARTFORD | 41.907656 | -72.551654 |
| 6018 | CANAAN | CT | LITCHFIELD | 42.024547 | -73.296278 |
| 6018 | CANAAN | CT | LITCHFIELD | 42.024547 | -73.296278 |
| 6018 | CANAAN | CT | LITCHFIELD | 42.024547 | -73.296278 |
| 6019 | CANTON | CT | HARTFORD | 41.86312 | -72.913404 |
| 6019 | CANTON | CT | HARTFORD | 41.86312 | -72.913404 |
| 6020 | CANTON CENTER | CT | HARTFORD | 41.874296 | -72.899338 |
| 6020 | CANTON CENTER | CT | HARTFORD | 41.874296 | -72.899338 |
| 6021 | COLEBROOK | CT | LITCHFIELD | 42.01505 | -73.105694 |
| 6021 | COLEBROOK | CT | LITCHFIELD | 42.01505 | -73.105694 |
| 6022 | COLLINSVILLE | CT | HARTFORD | 41.815832 | -72.941774 |
| 6023 | EAST BERLIN | CT | HARTFORD | 41.615878 | -72.720382 |
| 6024 | EAST CANAAN | CT | LITCHFIELD | 42.012216 | -73.285 |
| 6025 | EAST GLASTONBURY | CT | HARTFORD | 41.6972 | -72.5347 |
| 6025 | EAST GLASTONBURY | CT | HARTFORD | 41.6972 | -72.5347 |
| 6025 | EAST GLASTONBURY | CT | HARTFORD | 41.6972 | -72.5347 |
| 6026 | EAST GRANBY | CT | HARTFORD | 41.939313 | -72.736118 |
| 6027 | EAST HARTLAND | CT | HARTFORD | 42.00429 | -72.914885 |
| 6028 | EAST WINDSOR HILL | CT | HARTFORD | 41.8478 | -72.5961 |
| 6028 | EAST WINDSOR HILL | CT | HARTFORD | 41.8478 | -72.5961 |
| 6029 | ELLINGTON | CT | TOLLAND | 41.907038 | -72.422811 |
| 6030 | FARMINGTON | CT | HARTFORD | 41.7197 | -72.8326 |
| 6030 | FARMINGTON | CT | HARTFORD | 41.7197 | -72.8326 |
| 6031 | FALLS VILLAGE | CT | LITCHFIELD | 41.946985 | -73.308842 |
| 6031 | FALLS VILLAGE | CT | LITCHFIELD | 41.946985 | -73.308842 |
| 6031 | FALLS VILLAGE | CT | LITCHFIELD | 41.946985 | -73.308842 |
| 6032 | FARMINGTON | CT | HARTFORD | 41.724962 | -72.827648 |
| 6032 | FARMINGTON | CT | HARTFORD | 41.724962 | -72.827648 |
| 6032 | FARMINGTON | CT | HARTFORD | 41.724962 | -72.827648 |
| 6032 | FARMINGTON | CT | HARTFORD | 41.724962 | -72.827648 |
| 6033 | GLASTONBURY | CT | HARTFORD | 41.699979 | -72.550419 |
| 6034 | FARMINGTON | CT | HARTFORD | 41.7197 | -72.8326 |
| 6035 | GRANBY | CT | HARTFORD | 41.960094 | -72.799348 |
| 6037 | BERLIN | CT | HARTFORD | 41.603421 | -72.776083 |
| 6037 | BERLIN | CT | HARTFORD | 41.603421 | -72.776083 |
| 6037 | BERLIN | CT | HARTFORD | 41.603421 | -72.776083 |
| 6039 | LAKEVILLE | CT | LITCHFIELD | 41.950747 | -73.428777 |
| 6039 | LAKEVILLE | CT | LITCHFIELD | 41.950747 | -73.428777 |
| 6040 | MANCHESTER | CT | HARTFORD | 41.762222 | -72.522655 |
| 6041 | MANCHESTER | CT | HARTFORD | 41.7759 | -72.5219 |
| 6041 | MANCHESTER | CT | HARTFORD | 41.7759 | -72.5219 |
| 6042 | MANCHESTER | CT | HARTFORD | 41.80026 | -72.527573 |
| 6043 | BOLTON | CT | TOLLAND | 41.766414 | -72.438889 |
| 6043 | BOLTON | CT | TOLLAND | 41.766414 | -72.438889 |
| 6045 | MANCHESTER | CT | HARTFORD | 41.7759 | -72.5219 |
| 6050 | NEW BRITAIN | CT | HARTFORD | 41.6612 | -72.7801 |
| 6051 | NEW BRITAIN | CT | HARTFORD | 41.667447 | -72.770214 |
| 6051 | NEW BRITAIN | CT | HARTFORD | 41.667447 | -72.770214 |
| 6052 | NEW BRITAIN | CT | HARTFORD | 41.657118 | -72.803642 |
| 6053 | NEW BRITAIN | CT | HARTFORD | 41.690259 | -72.791084 |
| 6057 | NEW HARTFORD | CT | LITCHFIELD | 41.846708 | -73.00754 |
| 6057 | NEW HARTFORD | CT | LITCHFIELD | 41.846708 | -73.00754 |
| 6057 | NEW HARTFORD | CT | LITCHFIELD | 41.846708 | -73.00754 |
| 6058 | NORFOLK | CT | LITCHFIELD | 41.957252 | -73.200952 |
| 6059 | NORTH CANTON | CT | HARTFORD | 41.960138 | -72.943458 |
| 6060 | NORTH GRANBY | CT | HARTFORD | 41.996784 | -72.843489 |
| 6061 | PINE MEADOW | CT | LITCHFIELD | 41.8757 | -72.9667 |
| 6062 | PLAINVILLE | CT | HARTFORD | 41.673817 | -72.85416 |
| 6063 | BARKHAMSTED | CT | LITCHFIELD | 41.926558 | -72.970956 |
| 6063 | BARKHAMSTED | CT | LITCHFIELD | 41.926558 | -72.970956 |
| 6063 | BARKHAMSTED | CT | LITCHFIELD | 41.926558 | -72.970956 |
| 6063 | BARKHAMSTED | CT | LITCHFIELD | 41.926558 | -72.970956 |
| 6064 | POQUONOCK | CT | HARTFORD | 41.9048 | -72.6795 |
| 6065 | RIVERTON | CT | LITCHFIELD | 41.976157 | -73.007264 |
| 6066 | VERNON ROCKVILLE | CT | TOLLAND | 41.836454 | -72.463295 |
| 6066 | VERNON ROCKVILLE | CT | TOLLAND | 41.836454 | -72.463295 |
| 6066 | VERNON ROCKVILLE | CT | TOLLAND | 41.836454 | -72.463295 |
| 6066 | VERNON ROCKVILLE | CT | TOLLAND | 41.836454 | -72.463295 |
| 6066 | VERNON ROCKVILLE | CT | TOLLAND | 41.836454 | -72.463295 |
| 6066 | VERNON ROCKVILLE | CT | TOLLAND | 41.836454 | -72.463295 |
| 6066 | VERNON ROCKVILLE | CT | TOLLAND | 41.836454 | -72.463295 |
| 6067 | ROCKY HILL | CT | HARTFORD | 41.656396 | -72.669886 |
| 6068 | SALISBURY | CT | LITCHFIELD | 42.008199 | -73.415942 |
| 6069 | SHARON | CT | LITCHFIELD | 41.855594 | -73.434241 |
| 6069 | SHARON | CT | LITCHFIELD | 41.855594 | -73.434241 |
| 6069 | SHARON | CT | LITCHFIELD | 41.855594 | -73.434241 |
| 6070 | SIMSBURY | CT | HARTFORD | 41.868372 | -72.817214 |
| 6070 | SIMSBURY | CT | HARTFORD | 41.868372 | -72.817214 |
| 6071 | SOMERS | CT | TOLLAND | 41.990812 | -72.436453 |
| 6071 | SOMERS | CT | TOLLAND | 41.990812 | -72.436453 |
| 6072 | SOMERSVILLE | CT | TOLLAND | 41.9828 | -72.4884 |
| 6073 | SOUTH GLASTONBURY | CT | HARTFORD | 41.645614 | -72.566352 |
| 6073 | SOUTH GLASTONBURY | CT | HARTFORD | 41.645614 | -72.566352 |
| 6074 | SOUTH WINDSOR | CT | HARTFORD | 41.833966 | -72.571689 |
| 6074 | SOUTH WINDSOR | CT | HARTFORD | 41.833966 | -72.571689 |
| 6074 | SOUTH WINDSOR | CT | HARTFORD | 41.833966 | -72.571689 |
| 6075 | STAFFORD | CT | TOLLAND | 41.9848 | -72.2896 |
| 6076 | STAFFORD SPRINGS | CT | TOLLAND | 41.986493 | -72.253458 |
| 6076 | STAFFORD SPRINGS | CT | TOLLAND | 41.986493 | -72.253458 |
| 6076 | STAFFORD SPRINGS | CT | TOLLAND | 41.986493 | -72.253458 |
| 6076 | STAFFORD SPRINGS | CT | TOLLAND | 41.986493 | -72.253458 |
| 6076 | STAFFORD SPRINGS | CT | TOLLAND | 41.986493 | -72.253458 |
| 6076 | STAFFORD SPRINGS | CT | TOLLAND | 41.986493 | -72.253458 |
| 6077 | STAFFORDVILLE | CT | TOLLAND | 41.9938 | -72.2594 |
| 6078 | SUFFIELD | CT | HARTFORD | 41.989507 | -72.653976 |
| 6079 | TACONIC | CT | LITCHFIELD | 41.9834 | -73.4219 |
| 6079 | TACONIC | CT | LITCHFIELD | 41.9834 | -73.4219 |
| 6079 | TACONIC | CT | LITCHFIELD | 41.9834 | -73.4219 |
| 6080 | SUFFIELD | CT | HARTFORD | 41.9856 | -72.6423 |
| 6080 | SUFFIELD | CT | HARTFORD | 41.9856 | -72.6423 |
| 6081 | TARIFFVILLE | CT | HARTFORD | 41.906904 | -72.767326 |
| 6081 | TARIFFVILLE | CT | HARTFORD | 41.906904 | -72.767326 |
| 6082 | ENFIELD | CT | HARTFORD | 41.984371 | -72.5581 |
| 6082 | ENFIELD | CT | HARTFORD | 41.984371 | -72.5581 |
| 6082 | ENFIELD | CT | HARTFORD | 41.984371 | -72.5581 |
| 6082 | ENFIELD | CT | HARTFORD | 41.984371 | -72.5581 |
| 6082 | ENFIELD | CT | HARTFORD | 41.984371 | -72.5581 |
| 6083 | ENFIELD | CT | HARTFORD | 41.9761 | -72.5922 |
| 6084 | TOLLAND | CT | TOLLAND | 41.883916 | -72.362992 |
| 6085 | UNIONVILLE | CT | HARTFORD | 41.746852 | -72.886981 |
| 6085 | UNIONVILLE | CT | HARTFORD | 41.746852 | -72.886981 |
| 6085 | UNIONVILLE | CT | HARTFORD | 41.746852 | -72.886981 |
| 6085 | UNIONVILLE | CT | HARTFORD | 41.746852 | -72.886981 |
| 6087 | UNIONVILLE | CT | HARTFORD | 41.7576 | -72.8869 |
| 6087 | UNIONVILLE | CT | HARTFORD | 41.7576 | -72.8869 |
| 6088 | EAST WINDSOR | CT | HARTFORD | 41.904084 | -72.591952 |
| 6088 | EAST WINDSOR | CT | HARTFORD | 41.904084 | -72.591952 |
| 6088 | EAST WINDSOR | CT | HARTFORD | 41.904084 | -72.591952 |
| 6089 | WEATOGUE | CT | HARTFORD | 41.838743 | -72.823856 |
| 6089 | WEATOGUE | CT | HARTFORD | 41.838743 | -72.823856 |
| 6090 | WEST GRANBY | CT | HARTFORD | 41.957361 | -72.865304 |
| 6090 | WEST GRANBY | CT | HARTFORD | 41.957361 | -72.865304 |
| 6091 | WEST HARTLAND | CT | HARTFORD | 42.013182 | -72.978128 |
| 6092 | WEST SIMSBURY | CT | HARTFORD | 41.868913 | -72.849683 |
| 6092 | WEST SIMSBURY | CT | HARTFORD | 41.868913 | -72.849683 |
| 6093 | WEST SUFFIELD | CT | HARTFORD | 41.994921 | -72.728301 |
| 6093 | WEST SUFFIELD | CT | HARTFORD | 41.994921 | -72.728301 |
| 6093 | WEST SUFFIELD | CT | HARTFORD | 41.994921 | -72.728301 |
| 6094 | WINCHESTER CENTER | CT | LITCHFIELD | 41.9019 | -73.136 |
| 6094 | WINCHESTER CENTER | CT | LITCHFIELD | 41.9019 | -73.136 |
| 6094 | WINCHESTER CENTER | CT | LITCHFIELD | 41.9019 | -73.136 |
| 6094 | WINCHESTER CENTER | CT | LITCHFIELD | 41.9019 | -73.136 |
| 6095 | WINDSOR | CT | HARTFORD | 41.863194 | -72.679525 |
| 6095 | WINDSOR | CT | HARTFORD | 41.863194 | -72.679525 |
| 6096 | WINDSOR LOCKS | CT | HARTFORD | 41.92326 | -72.654944 |
| 6096 | WINDSOR LOCKS | CT | HARTFORD | 41.92326 | -72.654944 |
| 6098 | WINSTED | CT | LITCHFIELD | 41.958816 | -73.094492 |
| 6098 | WINSTED | CT | LITCHFIELD | 41.958816 | -73.094492 |
| 6098 | WINSTED | CT | LITCHFIELD | 41.958816 | -73.094492 |
| 6098 | WINSTED | CT | LITCHFIELD | 41.958816 | -73.094492 |
| 6101 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7826 | -72.6613 |
| 6101 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7826 | -72.6613 |
| 6101 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7826 | -72.6613 |
| 6102 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7569 | -72.6855 |
| 6103 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.76521 | -72.67197 |
| 6103 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.76521 | -72.67197 |
| 6104 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7959 | -72.6628 |
| 6104 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7959 | -72.6628 |
| 6105 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.77607 | -72.700117 |
| 6105 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.77607 | -72.700117 |
| 6105 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.77607 | -72.700117 |
| 6105 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.77607 | -72.700117 |
| 6106 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.745017 | -72.685657 |
| 6106 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.745017 | -72.685657 |
| 6106 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.745017 | -72.685657 |
| 6107 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.753138 | -72.758694 |
| 6107 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.753138 | -72.758694 |
| 6107 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.753138 | -72.758694 |
| 6107 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.753138 | -72.758694 |
| 6107 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.753138 | -72.758694 |
| 6108 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.777484 | -72.621944 |
| 6108 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.777484 | -72.621944 |
| 6108 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.777484 | -72.621944 |
| 6108 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.777484 | -72.621944 |
| 6108 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.777484 | -72.621944 |
| 6108 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.777484 | -72.621944 |
| 6108 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.777484 | -72.621944 |
| 6108 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.777484 | -72.621944 |
| 6109 | WETHERSFIELD | CT | HARTFORD | 41.697806 | -72.657788 |
| 6109 | WETHERSFIELD | CT | HARTFORD | 41.697806 | -72.657788 |
| 6109 | WETHERSFIELD | CT | HARTFORD | 41.697806 | -72.657788 |
| 6109 | WETHERSFIELD | CT | HARTFORD | 41.697806 | -72.657788 |
| 6109 | WETHERSFIELD | CT | HARTFORD | 41.697806 | -72.657788 |
| 6109 | WETHERSFIELD | CT | HARTFORD | 41.697806 | -72.657788 |
| 6109 | WETHERSFIELD | CT | HARTFORD | 41.697806 | -72.657788 |
| 6110 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.734077 | -72.738332 |
| 6110 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.734077 | -72.738332 |
| 6110 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.734077 | -72.738332 |
| 6110 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.734077 | -72.738332 |
| 6110 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.734077 | -72.738332 |
| 6110 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.734077 | -72.738332 |
| 6110 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.734077 | -72.738332 |
| 6111 | NEWINGTON | CT | HARTFORD | 41.685889 | -72.731474 |
| 6111 | NEWINGTON | CT | HARTFORD | 41.685889 | -72.731474 |
| 6111 | NEWINGTON | CT | HARTFORD | 41.685889 | -72.731474 |
| 6111 | NEWINGTON | CT | HARTFORD | 41.685889 | -72.731474 |
| 6112 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.791489 | -72.697629 |
| 6112 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.791489 | -72.697629 |
| 6112 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.791489 | -72.697629 |
| 6114 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.740216 | -72.674882 |
| 6114 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.740216 | -72.674882 |
| 6114 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.740216 | -72.674882 |
| 6115 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7672 | -72.6729 |
| 6115 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7672 | -72.6729 |
| 6115 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7672 | -72.6729 |
| 6115 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7672 | -72.6729 |
| 6117 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.77787 | -72.756911 |
| 6117 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.77787 | -72.756911 |
| 6117 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.77787 | -72.756911 |
| 6117 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.77787 | -72.756911 |
| 6117 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.77787 | -72.756911 |
| 6117 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.77787 | -72.756911 |
| 6118 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.74875 | -72.613704 |
| 6118 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.74875 | -72.613704 |
| 6118 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.74875 | -72.613704 |
| 6118 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.74875 | -72.613704 |
| 6119 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.763783 | -72.72709 |
| 6119 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.763783 | -72.72709 |
| 6119 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.763783 | -72.72709 |
| 6119 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.763783 | -72.72709 |
| 6119 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.763783 | -72.72709 |
| 6120 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.788334 | -72.66607 |
| 6120 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.788334 | -72.66607 |
| 6123 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6126 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6127 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6127 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6127 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6127 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6128 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7823 | -72.6128 |
| 6128 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7823 | -72.6128 |
| 6129 | WETHERSFIELD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6129 | WETHERSFIELD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6129 | WETHERSFIELD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6129 | WETHERSFIELD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6131 | NEWINGTON | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6131 | NEWINGTON | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6132 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6133 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7502 | -72.705 |
| 6133 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7502 | -72.705 |
| 6133 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7502 | -72.705 |
| 6133 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7502 | -72.705 |
| 6133 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7502 | -72.705 |
| 6134 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6137 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.5812 | -72.8697 |
| 6137 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.5812 | -72.8697 |
| 6137 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.5812 | -72.8697 |
| 6137 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.5812 | -72.8697 |
| 6137 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.5812 | -72.8697 |
| 6137 | WEST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.5812 | -72.8697 |
| 6138 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7568 | -72.6217 |
| 6138 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7568 | -72.6217 |
| 6138 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7568 | -72.6217 |
| 6138 | EAST HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7568 | -72.6217 |
| 6140 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6140 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6140 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6141 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6141 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6141 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6142 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6142 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6142 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6143 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6143 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6143 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6144 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6144 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6144 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6145 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6145 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6145 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6146 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6147 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6147 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6147 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6150 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6150 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6150 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6150 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6150 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6151 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6151 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6151 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6151 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6152 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7666 | -72.6825 |
| 6152 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7666 | -72.6825 |
| 6152 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7666 | -72.6825 |
| 6153 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6153 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6153 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6153 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6154 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6154 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6154 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6154 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6155 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6155 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6155 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6155 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6156 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6156 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6156 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6156 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6160 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6160 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6160 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6160 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6161 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6161 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6161 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6167 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6167 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6167 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6167 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6176 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6176 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6176 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6176 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6180 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6180 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6180 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6180 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7638 | -72.6859 |
| 6183 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7639 | -72.6798 |
| 6183 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7639 | -72.6798 |
| 6183 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7639 | -72.6798 |
| 6183 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7639 | -72.6798 |
| 6199 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7944 | -72.6594 |
| 6199 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7944 | -72.6594 |
| 6199 | HARTFORD | CT | HARTFORD | 41.7944 | -72.6594 |
| 6226 | WILLIMANTIC | CT | WINDHAM | 41.703182 | -72.20971 |
| 6226 | WILLIMANTIC | CT | WINDHAM | 41.703182 | -72.20971 |
| 6226 | WILLIMANTIC | CT | WINDHAM | 41.703182 | -72.20971 |
| 6226 | WILLIMANTIC | CT | WINDHAM | 41.703182 | -72.20971 |
| 6230 | ABINGTON | CT | WINDHAM | 41.8608 | -72.0072 |
| 6231 | AMSTON | CT | TOLLAND | 41.628816 | -72.373095 |
| 6232 | ANDOVER | CT | TOLLAND | 41.731918 | -72.373882 |
| 6233 | BALLOUVILLE | CT | WINDHAM | 41.8767 | -71.8618 |
| 6233 | BALLOUVILLE | CT | WINDHAM | 41.8767 | -71.8618 |
